耐热耐高温铸铁牌号及化学成分:
牌 号
| 化 学 成 分 ( 质量分数 ), % | |||||||
C ( 碳 ) | Si ( 硅 ) | Mn (锰 ) | P (磷 ) | S (硫 ) | Cr ( 铬 ) | Al ( 铝 ) | Mo ( 钼 ) | |
RTCr | 3-3.8 | 1.5-2.5 | ≤1 | ≤0.2 | ≤0.12 | 0.5-1 | ||
RTCr2 | 3 . 00 ~ 3 . 80 | 2 . 00 ~ 3 . 00 | ≤ 1 . 00 | ≤ 0 . 200 | ≤ 0 . 120 | 1 . 00 ~ 2 . 00 | ||
RTCr16 | 1 . 60 ~ 2 . 40 | 1 . 50 ~ 2 . 20 | ≤ 1 . 00 | ≤ 0 . 100 | ≤ 0 . 050 | 15 . 0 ~ 18 . 0 | ||
RTSi5 | 2 . 40 ~ 3 . 20 | 4 . 50 ~ 5 . 50 | ≤ 0 . 80 | ≤ 0 . 200 | ≤ 0 . 120 | 0 . 50 ~ 1 . 00 | ||
RQTSi4 | 2 . 40 ~ 3 . 20 | 3 . 50 ~ 4 . 50 | ≤ 0 . 70 | ≤ 0 . 100 | ≤ 0 . 030 | |||
RQTSi4Mo | 2 . 70 ~ 3 . 50 | 3 . 50 ~ 4 . 50 | ≤ 0 . 50 | ≤ 0 . 100 | ≤ 0 . 030 | 0 . 30 ~ 0 . 70 | ||
RQTSi5 | 2 . 40 ~ 3 . 20 | 4 . 50 ~ 5 . 50 | ≤ 0 . 70 | ≤ 0 . 100 | ≤ 0 . 030 | |||
RQTAl4Si4 | 2 . 50 ~ 3 . 00 | 3 . 50 ~ 4 . 50 | ≤ 0 . 50 | ≤ 0 . 100 | ≤ 0 . 020 | 4 . 00 ~ 5 . 00 | ||
RQTAl5Si5 | 2 . 30 ~ 2 . 80 | 4 . 50 ~ 5 . 20 | ≤ 0 . 50 | ≤ 0 . 100 | ≤ 0 . 020 | 5 . 00 ~ 5 . 80 | ||
RQTAl22 | 1 . 60 ~ 2 . 20 | 1 . 00 ~ 2 . 00 | ≤ 0 . 70 | ≤ 0 . 100 | ≤ 0 . 030 | 20 . 0 ~ 24 . 0
|
以上材质各大元素含量由河北华诺机械铸造有限公司整理摘自 (GB / T9437 — 1988),如有侵权请发邮件至bwg.c@163.com告知。
耐热耐高温铸件是应用在特殊工作环境中的一种铸件,所以铸件材质含量一定要按相关执行标准进行配比,保证各元素含量都能达到相应规定值使铸件达到**使用状态,含量不达标或使用劣质材料代替有可能会造成铸件使用寿命降低给使用单位造成损失。一般耐热耐高温铸件的价格是随市场稀有金属元素价格的浮动而浮动的,所以各铸造厂对耐热耐高温铸件的报价基本上是相差无几的,如若出现较大差价时就需要注意了。
电 话:0317-8032222
传 真:0317-8038222
手 机:13833727299
邮 箱:bwg.c@163.com
地 址:河北省泊头市交河镇西338国道路北