不同牌号球墨铸件力学性能对照表
牌号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 断后伸长率 | 硬度 HBS | U型缺口试样在-20℃冲击吸收功/J | 主要姐织 |
QT400LT | 400 | 250 | 18 | 130-170 | 3个平均大于12,单个大于9 | 铁素体>95% |
QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130-170 | 铁素体>90% | |
QT400-15 | 400 | 250 | 15 | 130-180 | 铁素体>90% | |
QT450-10 | 450 | 310 | 10 | 160-210 | 铁素体 | |
QT500-7 | 500 | 320 | 7 | 170-230 | 铁素体-珠光体 | |
QT600 3 | 600 | 370 | 3 | 190 270 | 珠光体+铁素体 | |
QT700-2 | 700 | 420 | 2 | 225-305 | 珠光体 | |
QT800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | 珠光体或回火织织 | |
QT900-2 | 900 | 600 | 2 | 280-360 | 贝氏体成回火马氏体 |
本数据来源于(GB/T1348-1988)球墨铸铁单铸试样力学性能一文。
球墨铸件的力学性能主要体现在抗拉强度性能、屈服强度性能、断后伸长率、硬度等方面,特别是机械关键部件需要承受很大扭力,在材质选择上尤为重要,所以在设计时一定严格按照各材质力学性能数据进行设计。
电 话:0317-8032222
传 真:0317-8038222
手 机:13833727299
邮 箱:bwg.c@163.com
地 址:河北省泊头市交河镇西338国道路北