球墨铸铁的力学性能分为静载性能和动载性能两种,以下列表内为静载性能参数。检测数据均为常温下力学性能。
球墨铸铁种类 | 抗拉强度 σb (MPa) | 屈服强度 σs (MPa) | 伸长率 δ (%) | 弹性模量 (GPa) | 硬度 (HB) | 冲击韧度 αK (J/cm²) | 热处理 |
铸态铁素体 | 450-550 | 280-400 | 10-20 | 160-170 | 140-190 | 50-150 | 铸态 |
退火铁素体 | 400-500 | 250-350 | 12-25 | 160-170 | 120-180 | 100-160 | 退火 |
铸态珠光体 | 600-750 | 400-500 | 2-4 | 170-180 | 217-269 | 15-35 | 铸态 |
正火珠光体 | 700-950 | 450-650 | 2-5 | 170-180 | 220-300 | 20-41 | 正火 |
铁素体+珠光体 | 500-600 | 350-420 | 5-10 | 147-241 | 铸态或正火 | ||
珠光体+分散分布铁素体 | 600-700 | 420-630 | 4-9 | 207-280 | 40-90 | 部分奥氏体化正火 | |
回火马氏体 | 700-900 | 0.5-1.0 | RC55-61 | 5-30 | 淬火+低温回火 | ||
回火马氏体+回火索氏体 | 1000-1300 | HRC45-50 | 淬火+回火 | ||||
回火索氏体 | 700-1200 | 600-750 | 1-5 | HRC32-43 | 20-60 | 淬火+高温回火 | |
奥氏体 | 380-520 | 230-270 | 6-40 | 83-138 | 130-240 | <39 | |
上贝氏体 | 800-1250 | 500-1000 | 3-18 | HRC30-50 | 40-160 | 等温淬火 | |
下贝氏体 | 1100-1600 | 800-1250 | 1-4 | HRC38-50 | 30-100 | 等温淬火 |
正火珠光体球墨铸铁的抗弯强度1600-2640MPa,正火珠光体及下贝氏体球墨铸铁的扭转强度分别为700-776MPa及1300-1450MPa,铁素体及珠光体球墨铸铁的切变模量是63-64GPa,泊松比为0.2-0.3
电 话:0317-8032222
传 真:0317-8038222
手 机:13833727299
邮 箱:bwg.c@163.com
地 址:河北省泊头市交河镇西338国道路北