耐热铸铁件硬度、抗拉强度及使用条件
铸铁牌号 | 硬度HBS | 室温σb/MPa | 高温短时抗拉强度σb/MPa | 使用条件 | 应用举例 |
RTCr | 189~288 | 200 | 225(500℃) 144(600℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到550℃ | 炉条、高炉支梁式水箱、金属型玻璃模 |
RTCr2 | 207~288 | 150 | 243(500℃) 166(600℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到600℃ | 煤气炉内灰缸盆、矿山烧结车挡板 |
RTCr16 | 400~405 | 340 | 144(800℃) 88(900℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到900℃,在室温及高温下有抗磨性。耐硝酸的腐蚀 | 退火罐、煤粉烧嘴、炉栅、水泥培烧炉零件、化工机械零件 |
RTSi5 | 160~270 | 140 | 41(700℃) 27(800℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到700℃ | 炉条、煤粉烧嘴、锅炉用梳形定位板、换热器针状管 |
RQTSi4 | 187~269 | 480 | 75(700℃) 35(800℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到650℃,其硅上限时到750℃,机械抗裂性较RQTSi5好 | 玻璃窑烟道闸门、玻璃引上机墙板、加热炉两端管架 |
RQTSi4Mo | 197~280 | 540 | 101(700℃)46(800℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到650℃,其硅上限时到780℃,高温力学性能好 | 罩式退火炉导向器、烧结机中后热筛板、加热炉吊梁 |
RQTSi5 | 228~302 | 370 | 67(700℃) 30(800℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到800℃,其硅上限时到900℃ | 煤粉烧嘴、炉条、辐射管、烟道闸门、加热炉中间管架 |
RQTAl4Si4 | 285~341 | 250 | 82(800℃) 32(900℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到900℃ | 烧结机蓖条、炉用件 |
RQTAl5Si5 | 302~363 | 200 | 167(800℃) 75(900℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到1050℃ | 烧结机蓖条、炉用件 |
RQTAl22 | 241~364 | 300 | 130(800℃) 77(900℃) | 在空气中、炉气中、耐热温度到1100℃,抗高温硫蚀性好 | 锅炉用侧密封块、链式加热炉炉爪、黄铁矿焙烧炉零件 |
(摘自GB9437-88)
电 话:0317-8032222
传 真:0317-8038222
手 机:13833727299
邮 箱:bwg.c@163.com
地 址:河北省泊头市交河镇西338国道路北